5XFJ-20Y Vibration Grader
5-7.5 t/h
Capacidad
0.74-1.5 kw
Potencia.
Desde 2006 • Certificación CE
5XFJ-20Y Vibration Grader.
El material puede clasificarse en tamaño grande, mediano y pequeño a travéz de diferentes capas de tamices.
Características:
- El tamiz vibratorio puede separar impurezas grandes y pequeñas de todo tipo de granos y semillas.
- La fuerza del campo magnético del rodillo es más de 17,000 gauss con buen efecto magnético.
- El material se puede clasificar en partículas grandes, medianas y pequeñas con diferentes capas de tamices.
- Es ampliamente utilizado en la industria de procesamiento de semillas y productos agrícolas.
- Durable, estable y fácil de manejar.
Especificaciones:
| Clasificadora de vibración | Modelo | Capas | Tamaño de zaranda (mm) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso(Kg) | Tamaño total LxWxH mm |
| 5XFJ-5B | Tres | 1000x2000 | 0.74 | 5 | 860 | 2910×1840×1800 | |
| 5XFJ-5C | Cuatro | 1000x2000 | 0.74 | 5 | 890 | 2910×1840×1800 | |
| 5XFJ-7.5B | Tres | 1250x2400 | 1.5 | 7.5 | 1040 | 3500×2050×1880 | |
| 5XFJ-7.5C | Cuatro | 1250x2400 | 1.5 | 7.5 | 1080 | 3500×2050×1880 | |
| 5XFJ-10B | Tres | 1500x2400 | 1.5 | 10 | 1160 | 3500×2300×1880 | |
| 5XFJ-10C | Cuatro | 1500x2400 | 1.5 | 10 | 1210 | 3500×2300×1880 | |
| 5XFJ-10D | Cinco | 1500x2400 | 1.5 | 10 | 1360 | 3500×2300×1740 | |
| 5XFJ-20Y | Doble caja | 1500x2400 | 1.5 | 15-20 | 1360 | 3500×2300×1740 | |
| Clasificadora larga de vibración | 5XFJ-5BC | Tres | 1000x3000 | 1.1 | 5 | 1020 | 3950x1840×1860 |
| 5XFJ-5CC | Cuatro | 1000x3000 | 1.1 | 5 | 1100 | 3950×1840×1860 | |
| 5XFJ-7.5BC | Tres | 1250x3600 | 1.5 | 7.5 | 1200 | 4630×2050×2050 | |
| 5XF1-7.5CC | Cuatro | 1250×3600 | 1.5 | 7.5 | 1360 | 4630×2050×2050 |
Solicite su cotización
Diseñamos soluciones específicas para cada cliente, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y de producción.
