5XFS-7.5C-7.5CS-10C Air Screen cleaner
7.5 - 10 t/h
Capacidad
8.5 - 10.5 kw
Potencia.
Desde 2006 • Certificación CE
5XFS-7.5C-7.5CS-10C Air Screen cleaner.
El limpiador de pantalla de aire de la serie 5XFS consta de elevador de cangilones, colector de polvo, válvula de descarga giratoria cerrada, pantalla vertical y clasificadora de vibración.
Características:
- Puede limpiar impurezas ligeras a través de una pantalla de aire vertical y el zarandas de vibración puede limpiar impurezas grandes y pequeñas.
- El material se puede clasificar en partículas grandes, medianas y pequeñas con diferentes capas de tamices.
- Es ampliamente utilizado en el procesamiento de semillas y la industria de procesamiento de productos agrícolas.
Especificaciones:
| Modelo | Capas | Tamaño de Taimz (mm) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso(t) | Tamaño total LxWxH mm |
| 5XFS-7.5B | Tres | 1250×2400 | 8.5 | 7.5 | 1.82 | 5100×2050×3430 |
| 5XFS-7.5C | Cuatro | 1250×2400 | 8.5 | 7.5 | 1.86 | 5100×2050×3430 |
| 5XFS-10B | Tres | 1500×2400 | 10.5 | 10 | 2.01 | 5100×2300×3600 |
| 5XFS-10C | Cuatro | 1500×2400 | 10.5 | 10 | 2.06 | 5100×2300×3600 |
| 5XFS-10D | Cinco | 1250×2400 | 7.75 | 10 | 2.56 | 3840×1880×4290 |
| 5XFS-7.5BS | Tres | 1250×2400 | 8.5 | 7.5 | 1.85 | 5100×2050×3430 |
| 5XFS-7.5CS | Cuatro | 1250×2400 | 8.5 | 7.5 | 1.89 | 5100×2050×3430 |
| 5XFS-10BS | Tres | 1500x2400 | 10.5 | 10 | 2.04 | 5100×2300×3600 |
| 5XFS-10CS | Cuatro | 1500x2400 | 10.5 | 10 | 2.09 | 5100×2300×3600 |
Solicite su cotización
Diseñamos soluciones específicas para cada cliente, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y de producción.
